| Merknaam: | CHORA |
| Modelnummer: | 1LTA48T006PA |
| MOQ: | 100 Vierkante meters |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 Vierkante meters |
| Model | 1LTA48T006PA | |||
| Naam: | Beige opgepoetste muurtegel | |||
| Inbegrepen Componenten | porselein-muur-tegels | |||
| Materiaal | Porseleintegel | |||
| Beschrijving | verglaasde lichaam-gelijke porseleinreeks, die de blik van marmer ontspannen | |||
| Productdimensies | 400*800 mm | |||
| Dikte | 10mm | |||
| Eindig | verschillende oppervlakte 2: opgepoetst, steen | |||
| patroon | het originele ontwerp van Italië, 9 Verschillende textuurcombinaties | |||
| kleuren | beige | |||
| Schaduwvariatie | V4-wezenlijk variatie (Kleurenvariatie binnen elke tegel) | |||
| Absorptietarief | <0> | |||
| Schuringsweerstand | 4 - commercieel aanzienlijk verkeer | |||
| Functie | Chemische bestand bestand en Vorst, Zuurvast, Antibacterieel, Slijtvaste Hitteisolatie, | |||
| Gebruik | Gebruik in binnen en openluchtvloer en muur | |||
| Verpakking | Standaardkartons en houten pallet | |||
| Grootte (mm) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 400x800 | 6 | 1.92 | 35 | 810 |
| 200x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
| 400x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
Beeld:
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | CHORA |
| Modelnummer: | 1LTA48T006PA |
| MOQ: | 100 Vierkante meters |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking: | 6 Pieces/1.92 Vierkante Meters/35kg/Carton |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Model | 1LTA48T006PA | |||
| Naam: | Beige opgepoetste muurtegel | |||
| Inbegrepen Componenten | porselein-muur-tegels | |||
| Materiaal | Porseleintegel | |||
| Beschrijving | verglaasde lichaam-gelijke porseleinreeks, die de blik van marmer ontspannen | |||
| Productdimensies | 400*800 mm | |||
| Dikte | 10mm | |||
| Eindig | verschillende oppervlakte 2: opgepoetst, steen | |||
| patroon | het originele ontwerp van Italië, 9 Verschillende textuurcombinaties | |||
| kleuren | beige | |||
| Schaduwvariatie | V4-wezenlijk variatie (Kleurenvariatie binnen elke tegel) | |||
| Absorptietarief | <0> | |||
| Schuringsweerstand | 4 - commercieel aanzienlijk verkeer | |||
| Functie | Chemische bestand bestand en Vorst, Zuurvast, Antibacterieel, Slijtvaste Hitteisolatie, | |||
| Gebruik | Gebruik in binnen en openluchtvloer en muur | |||
| Verpakking | Standaardkartons en houten pallet | |||
| Grootte (mm) | PCs/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
| 400x800 | 6 | 1.92 | 35 | 810 |
| 200x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
| 400x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
Beeld:
![]()
![]()
![]()